Салюты средние

| Время работы, сек. | 40 |
| Количество выстрелов | 19 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1.25 |
3500р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 40 |
| Количество выстрелов | 25 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
6000р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 40 |
| Количество выстрелов | 36 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Калибр, дюймы | 1 |
5900р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 30 |
| Количество выстрелов | 50 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Калибр, дюймы | 0,8 |
5500р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 70 |
| Количество выстрелов | 49 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Калибр, дюймы | 1 |
7950р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 55 |
| Количество выстрелов | 40 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
11600р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 35 |
| Количество выстрелов | 19 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
4500р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 70 |
| Количество выстрелов | 100 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Калибр, дюймы | 0,8 |
10300р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 55 |
| Количество выстрелов | 25 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
6100р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 80 |
| Количество выстрелов | 100 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Калибр, дюймы | 0,8 |
9950р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 70 |
| Количество выстрелов | 49 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
12000р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 80 |
| Количество выстрелов | 100 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Калибр, дюймы | 0,8 |
10200р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 75 |
| Количество выстрелов | 36 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
8900р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 45 |
| Количество выстрелов | 36 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
8900р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 35 |
| Количество выстрелов | 36 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Калибр, дюймы | 1 |
5900р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 35 |
| Количество выстрелов | 19 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
4700р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 50 |
| Количество выстрелов | 49 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Калибр, дюймы | 1 |
7900р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 55 |
| Количество выстрелов | 49 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
13100р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 35 |
| Количество выстрелов | 19 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
4700р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 40 |
| Количество выстрелов | 19 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
4500р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 50 |
| Количество выстрелов | 49 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Калибр, дюймы | 1 |
7600р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 35 |
| Количество выстрелов | 25 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
6100р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 40 |
| Количество выстрелов | 19 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Калибр, дюймы | 1,25 |
4700р.
Перейти в корзину
| Время работы, сек. | 70 |
| Количество выстрелов | 100 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Калибр, дюймы | 0,8 |
9950р.
Перейти в корзину

/P7666-228x228.jpg)
/P8079-228x228.jpg)
/P9082-228x228.jpg)
/P9084-228x228.jpg)
/01325-228x228.jpg)
/P7081-228x228.jpg)
/P7101_1-228x228.jpg)
/7678-228x228.jpg)
/7041-228x228.jpg)
/P9097-228x228.jpg)
/P7670-228x228.jpg)
/8089-228x228.jpg)
/P8080-228x228.jpg)
/P8078-228x228.jpg)
/P7085-228x228.jpg)
/VH100-49-01-228x228.jpg)
/01408-228x228.jpg)
/P7075-228x228.jpg)
/P7091-228x228.jpg)
/7045-228x228.jpg)
/P7675-228x228.jpg)
/P7073-228x228.jpg)
/P7669-228x228.jpg)









